ここから本文です。
令和6年4月1日現在
| 整理番号 | 対象 | 要件等概略 | 適用の有無 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産割 | 従業者割 | |||
| 1 | 指定自動車教習所 | 道路交通法に規定する指定自動車教習所 | 2分の1 | 2分の1 |
| 2 | 修学旅行用バス施設 | 一般貸切旅客自動車運送事業を行う者が、学校等の生徒、児童等の旅行のために供した場合の施設 | 一定割合 | 一定割合 |
| 3 | 酒類卸売業の保管用倉庫 | 酒税法に規定する酒類の販売業のうち、卸売業にかかる酒類の保管のための倉庫 | 2分の1 | ― |
| 4 | 倉庫及び上屋 | 倉庫業法に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法に規定する港湾運送事業の用に供する上屋で、それぞれについて合計3万平方メートル未満であるもの | 全部 | 全部 |
| 5 | タクシー事業用施設 | 市内に有するタクシー台数が250台以下のタクシー事業者が本来の事業の用に供する、事務所以外の施設 | 全部 | 全部 |
| 6 | 小規模企業者等設備助成施設 | 中小企業近代化資金等助成法に基づく貸付を受けて設置された施設で、高度化事業用施設に相当するもの | 全部 | 全部 |
| 7 | 農業協同組合等の共同利用施設 | 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合等が農林水産業者の共同利用に供する施設 | 全部 | 全部 |
| 8 | 果実飲料類の保管用倉庫 | 果実飲料の日本農林規格第2条の規定による果実飲料または炭酸飲料の日本農林規格第2条の規定による炭酸飲料の製造に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積が、3,000平方メートル以下の場合に限る) | 2分の1 | ― |
| 9 | ビルメンテナンス業用施設 | ビルの室内清掃・設備管理等の事業を行う者の事務所又は事業所 | ― | 全部 |
| 10 | 古紙回収業用施設 | 古紙の回収の事業を行う者が、当該事業の用に供する施設 | 2分の1 | ― |
| 11 | 家具保管用施設 | 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、当該家具に係る製品又は商品の保管のために要する施設 | 2分の1 | ― |
| 12 | 織物業等の保管用施設 | ねん糸、かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者、並びに機械染色整理の事業を行う者で、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が、原材料又は製品の保管の用に供する施設 | 2分の1 | ― |
| 13 | つけものの製造用施設 | 野菜又は梅のつけものの製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で、包装、びん詰、たる詰等用以外の施設 | 4分の3 | ― |
| 14 | かわら製造用施設 | 粘土かわらの製造業の用に供する施設のうち、原料置場,乾燥場及び製品倉庫 | 2分の1 | ― |
| 15 | 指定管理者が管理する公の施設 | 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が同条第8項に規定する利用料金を当該指定管理者の収入として収受して管理する公の施設 | 全部 | 全部 |
| 16 | 市長が認める施設 | 前各号に掲げるもののほか、前各号との均衡を考慮して事業所税の減免を行うことが適当であると市長が認める施設 | 市長が定める額 | 市長が定める額 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください